Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Τι να προσέξουμε φέτος στην φορολογική μας δήλωση και πως θα γλιτώσουμε φόρους; Ανάλυση του Καμμένου Παναγιώτη.



Φορολογία  Εισοδήματος Οικ. Έτους 2013 (χρήση 2012)

Τι πρέπει να προσέξουμε και πως θα γλιτώσουμε φόρους;

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc

Το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα (άρθρο 9 Κ.Φ.Ε): 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός Συντελεστής %
Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)
Σύνολο Φόρου (ευρώ)
5.000
0
0
5.000
0
7.000
10
700
12.000
700
4.000
18
720
16.000
1.420
10.000
25
2.500
26.000
3.920
14.000
35
4.900
40.000
8.820
20.000
38
7.600
60.000
16.420
40.000
40
16.000
100.000
32.420
Άνω των 100.000
45









Όπως βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα το αφορολόγητο όριο και φέτος παραμένει στις 5.000 ευρώ (μόνο με αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματος) με κάποιες εξαιρέσεις:
1.      Για τους νέους μέχρι 30 ετών , για τους συνταξιούχους πάνω από 65 ετών και για άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες , το αφορολόγητο ποσό είναι 9.000 ευρώ με βασική προϋπόθεση το συνολικό δηλωμένο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ.
2.      Το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται:
- Κατά 2.000 ευρώ αν ο φορολογούμενος έχει ένα προστατευόμενο τέκνο.
- Κατά 4.000 ευρώ αν ο φορολογούμενος έχει δύο προστατευόμενα τέκνα.
-Το ποσό 4.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο και έτσι το αφορολόγητο ποσό διαμορφώνεται στις 12.000 ευρώ για τρία τέκνα, στις 15.000 ευρώ για τέσσερα τέκνα κ.ο.κ.
3.      Για φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους το αφορολόγητο ποσό αυξάνεται κατά 50% και από 5.000 ευρώ γίνεται 7.500 ευρώ.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι στα παρακάτω:

·        Συγκέντρωση αποδείξεων υποχρεωτικά από όλους ίσες με το 25% του ατομικού τους εισοδήματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται ποινή 10% επί της διαφοράς που δεν καλύφθηκε (απαιτούμενες αποδείξεις - προσκομιζόμενες αποδείξεις).
·        Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από φέτος θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω taxis, κάτι που σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να βγάλουν κωδικούς  ηλεκτρονικά και να παραλάβουν κλειδάριθμο από τις Δ.Ο.Υ. Εξαίρεση υπάρχει και μπορούν να υποβληθούν χειρόγραφα :1) οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους του εκλιπόντος,  2) όταν υπάρχει εξαιρετική αδυναμία υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά και εφόσον συμφωνήσει και ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
·        Υπόχρεοι από φέτος , σε υποβολή δήλωσης θα είναι όλοι οι νέοι άνω των 18 ετών είτε έχουν εισόδημα είτε όχι, εκτός από την περίπτωση που θα δηλώνονται ως προστατευόμενα τέκνα από τους γονείς τους βάσει προϋποθέσεων. Στη δήλωση γράφεται υποχρεωτικά και ο ΑΜΚΑ των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη. Αν τα προστατευόμενα μέλη είναι άνω των 18 ετών γράφεται υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ.
Παράδειγμα 1: Άνεργος 31 χρονών δεν είχε μέσα στο 2012 εισόδημα, δεν έχει ακίνητα ούτε καταθέσεις στην τράπεζα, υποχρεώνεται να υποβάλλει δήλωση ηλεκτρονικά.
Παράδειγμα 2: Ενήλικος 20 ετών χωρίς εισόδημα που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία μέσα στο 2012 είναι προστατευόμενο μέλος και δεν υποχρεώνεται να υποβάλλει δήλωση.
·        Στα τεκμαρτά εισοδήματα των φορολογουμένων θα προστίθεται και η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 3000 ευρώ για τον άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και 5000 ευρώ για τους έγγαμους (2500 ευρώ ο καθένας). Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα δεν θα υπολογίζεται η παραπάνω δαπάνη. (άρθρο 16 περ. θ ν. 2238/1994)
Παράδειγμα: Ενήλικος 30 ετών δηλώνει εισόδημα 100 ευρώ από εποχιακή εργασία το καλοκαίρι του 2012. Επειδή έχει έστω και μικρό εισόδημα θα υπολογιστεί η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 3000 ευρώ (άγαμος), και θα φορολογηθεί για αυτό το ποσό εκτός και αν προσκομίσει αποδείξεις (25% του εισοδήματος) ώστε να έχει αφορολόγητο 5000 ευρώ.
·        Οι βεβαιώσεις συντάξεων των Ο.Γ.Α, Ι.Κ.Α και Ν.Α.Τ δεν θα σταλούν ταχυδρομικά και θα πρέπει οι φορολογούμενοι να τις εκτυπώσουν από το διαδίκτυο(www.ika.gr , www.oga.gr, www.nat.gr  ) γράφοντας τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα. Οι βεβαιώσεις συντάξεων του Ο.Α.Ε.Ε, του Δημοσίου  και του ΤΣΜΕΔΕ θα σταλούν ταχυδρομικά.
·        Φέτος είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων είτε απαλλάσσονται από τον φόρο (κέρδη από πώληση μετοχών, τόκοι από ομόλογα του Δημοσίου , συντάξεις και επιδόματα πολύτεκνων μητέρων) είτε φορολογούνται με ειδικό τρόπο (τόκοι από καταθέσεις, μερίσματα από ημεδαπές Α.Ε κ.α) (άρθρο 8 ν. 4110/2013). Τα ποσά αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Μέχρι τώρα έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα δηλώνονται οι τόκοι καταθέσεων έως τα 250 ευρώ.
·        Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγραφεί από φέτος ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ όχι μόνο για την κύρια κατοικία αλλά και για τις δευτερεύουσες ώστε να ελεγχθεί η πληρωμή ή όχι του ΕΕΤΗΔΕ (χαρατσιού). Γράφεται το εννιαψήφιο τμήμα του αριθμού παροχής ρεύματος που αφορά κάθε κατοικία (ΠΟΛ 1106/2012).
·        Οι ημιυπαίθριοι χώροι που τακτοποιήθηκαν μέσα στο 2010, 2011 και 2012 (ν. 3843/2010) πρέπει να περιληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα κατατεθεί φέτος.
·        2,5 εκατ. περίπου φορολογούμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το νέο ηλεκτρονικό έντυπο ( A21)  με τα στοιχεία των παιδιών τους, ώστε να μπορέσουν να πάρουν το επίδομα τέκνων (κυμαίνεται από 13,33 έως 40 ευρώ τον μήνα για κάθε τέκνο και 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο μετά το τρίτο ανάλογα το ετήσιο εισόδημα).

Προσοχή: Οι φορολογούμενοι προκειμένου να γλιτώσουν φόρο πρέπει να δηλώσουν στο Ε1 δαπάνες που μειώνουν το φόρο όπως:

-Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ( -10% του ποσού, έως 3000 μείωση φόρου) .
-Υποχρεωτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (-10% του ποσού) .
-Τόκοι δανείων για Ά κατοικία. (-10% των τόκων μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ του δανείου και μέχρι 120 τ.μ.)
-Ενοίκια κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν (-10% του ποσού με μείωση φόρου μέχρι 100 ευρώ).
-Ασφάλιστρα για ασφάλεια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας
(-10% του ποσού με μείωση φόρου μέχρι 1200 ευρώ για άγαμο και 2400 ευρώ για οικογένεια).
-Δίδακτρα για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα (-10% του ποσού με μείωση φόρου μέχρι 100 ευρώ).

Παρατήρηση: Σύγχυση παρατηρείται αναφορικά με τα ποσά τεκμηρίων συγκρινόμενα με τα πραγματικά και για ποια θα φορολογηθούμε. Διευκρινίζουμε πως όταν το τεκμαρτό εισόδημα ενός φορολογούμενου (δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό του εισόδημα (από μισθούς, συντάξεις κτλ.) τότε η φορολόγηση ισχύει για το μεγαλύτερο του εισόδημα που είναι το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων είναι 30/6 χωρίς να αποκλείεται να δοθεί κάποια παράταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις και για το πως θα γλιτώσετε φόρους περάστε από το γραφείο μας (naoussa-taxis) στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα ή τηλεφωνήστε μας στο 2332057089.
Εναλλακτικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.naoussa-taxis.gr και μάθετε οικονομικά και φορολογικά νέα της επικαιρότητας και όλα τα τρέχοντα και αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ.
Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε. 

Με εκτίμηση ,

Καμμένος Παναγιώτης-Λαφάρα Κρυσταλία 

Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΧΕΙΜΩΝΕΣ 2009-2013



ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ-Yψόμετρο 365m
(Χειμώνες 2009-2013)
 
Δεδομένα: www.meteo.gr/ μετεωρολογικός σταθμός Νάουσας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 
Eπιμέλεια και φωτογραφίες: Καμμένος Παναγιώτης, Οικονομολόγος-Ερασιτέχνης Μετεωρολόγος.
 
Κεντρική Πλατεία Νάουσας
Καταγεγραμμένες ελάχιστες και μέγιστες τιμές του μετεωρολογικού σταθμού 
του Ε.Α.Α στη Νάουσα, Οκτ. 2006-σήμερα
 
-Χαμηλότερη ελάχιστη από 2007 και μετά: -7,1C στις 18/2/2008 
-Υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία από 2007 και μετά: 40,3 C στις 26/6/2007
 
 
                    ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009-2010
 
 
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2009
 
NAME: Naoussa   CITY:    STATE:  
ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.1   9.9   14:40   4.7    6:20  11.2   0.0   0.0   1.3  22.5   23:30    SW
 2   6.1   8.6   15:40   4.3    6:50  12.2   0.0   0.0   1.3  19.3    1:50   SSW
 3   5.8   7.2   20:50   4.4   13:00  12.5   0.0  19.4   0.2   9.7   20:00   WSW
 4   9.6  14.1   14:30   5.9    7:30   8.8   0.0   2.4   0.6  12.9   13:20     W
 5  11.6  15.0   13:50   7.8    6:30   6.7   0.0   0.0   0.2   8.0   11:10   SSW
 6  13.6  15.0   13:10  12.0    7:00   4.7   0.0   0.0   0.0   9.7   22:00   ENE
 7  15.3  16.9   12:10  13.9    5:20   3.0   0.0   0.8   0.2  14.5   23:30     W
 8  14.9  16.1   13:50  12.7   00:00   3.4   0.0  11.2   0.6  17.7    0:20    SE
 9  13.0  13.8   11:30  11.9    6:50   5.3   0.0   0.8   0.2  11.3    9:10   WNW
10  12.3  13.6    2:30  10.3   23:40   6.0   0.0   1.8   1.6  38.6   10:40   WNW
11  11.0  12.9   15:40   9.6    8:40   7.3   0.0   0.0   0.5  17.7    2:50   WSW
12  10.6  14.2   14:40   8.2   23:40   7.7   0.0   0.0   0.5  11.3    1:40     W
13  11.3  15.9   14:30   7.4    4:10   7.0   0.0   0.0   2.1  24.1   23:00    SW
14  10.4  13.1   16:00   7.9   23:20   7.8   0.0   0.0   0.6  25.7    0:40   WSW
15  10.6  14.3   19:50   6.9    6:00   7.7   0.0   0.0   0.5  19.3   19:00   SSW
16  13.9  17.8   14:50  11.6   22:30   4.4   0.0   0.0   0.5  16.1    3:00    SW
17  13.9  18.3   14:50  10.1    6:30   4.4   0.0   0.0   0.5  12.9   19:10     W
18  12.9  16.0   14:40  10.6    2:20   5.3   0.0   0.0   0.6  17.7   23:50   WSW
19  14.9  18.3   14:30  11.7    7:20   3.4   0.0   0.0   2.4  24.1   22:40    SW
20  14.5  18.1   15:30  11.9    7:30   3.8   0.0   0.0   3.1  27.4    3:30    SW
21  13.9  17.6   14:20  11.1    6:50   4.3   0.0   0.0   0.8  24.1    2:20   WSW
22  12.8  15.9   14:20  10.3    5:20   5.5   0.0   0.0   0.2   9.7    0:50    SW
23  12.1  15.3   14:30   9.9    7:10   6.2   0.0   0.0   0.2   8.0   12:00   SSW
24  12.3  14.7   14:30   9.4    7:10   6.0   0.0   0.0   0.5  14.5   20:40    SW
25  13.2  17.6   13:50  10.1    4:20   5.2   0.0   0.0   2.3  20.9   21:00    SW
26  12.5  15.4   14:30  10.3   00:00   5.8   0.0   0.0   1.1  24.1    6:00   WSW
27  10.5  13.2   14:10   8.2    5:50   7.8   0.0   0.0   0.0   6.4    1:40   WSW
28  10.9  14.4   14:40   8.2    7:30   7.4   0.0   0.0   0.2   9.7   16:20   WNW
29  13.1  16.7   14:00   9.9    4:40   5.3   0.0   0.0   1.8  22.5    7:10    SW
30  10.9  12.3   12:30   8.9    3:40   7.4   0.0   0.0   0.6  19.3    0:50     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  18.3    17     4.3     2   193.8   0.0  36.4   0.8  38.6    10      SW
 
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.41 ON 03/11/09
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration











MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2009



NAME: Naoussa   CITY:    STATE: 

ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E



                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)



                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1  11.6  12.4   15:10  10.4    0:50   6.7   0.0   0.0   0.0   6.4    1:00     W

 2  11.2  13.6   11:30   9.8   20:00   7.1   0.0  46.6   1.6  33.8   16:40   WSW

 3  11.3  14.3   13:00   9.5   00:00   7.0   0.0  20.4   1.0  14.5    0:10     W

 4   9.9  11.8   14:40   8.3    8:20   8.4   0.0   0.0   0.6  16.1   20:20     W

 5  10.5  11.6   16:40   9.0    0:10   7.8   0.0   0.4   0.2  11.3    0:20   WSW

 6  10.4  12.9   13:10   8.8    8:40   7.8   0.0   0.0   0.6  11.3   20:10    SW

 7   9.5  12.2   14:20   7.8    7:50   8.8   0.0   0.0   0.8  11.3    4:40   WSW

 8   8.9  11.0   12:50   7.3    4:10   9.4   0.0   0.0   0.3   9.7    0:10     W

 9   8.9   9.9    9:50   7.8   23:10   9.3   0.0  11.4   0.3  14.5   21:30   NNE

10   6.6   7.8    0:10   4.9    7:20  11.7   0.0  40.2   4.0  22.5    7:00    NW

11   6.5   7.3    0:10   5.4   10:30  11.8   0.0   0.0   0.8  12.9    9:50    SE

12   3.6   5.9    0:30   2.2    7:20  14.7   0.0  11.2   0.6   8.0    1:00   WSW

13   3.3   4.3    1:50   2.1    6:40  15.0   0.0   1.8   0.5   8.0   13:20     N

14   3.7   5.4   12:20   1.9    4:30  14.6   0.0   1.0   0.0   6.4    2:40   WSW

15   6.6   9.3   15:30   4.4    0:10  11.7   0.0  13.2   0.3   9.7   14:40     W

16   8.8  11.1   13:00   6.9    2:40   9.5   0.0   0.0   0.6  14.5    4:50    SW

17   8.1  10.3   12:00   6.8    5:30  10.2   0.0   2.0   0.6  19.3    9:10   WNW

18   6.2   8.3   11:20   3.7   19:10  12.1   0.0   0.4   1.0  12.9   14:10   WNW

19   1.6   4.5    0:10  -0.2    2:40  16.7   0.0  12.8   0.8  17.7    3:10   WSW

20   6.8  10.3   12:20   1.6   00:00  11.5   0.0  13.4   1.4  19.3    8:50   WSW

21   1.9   4.7   14:10  -1.5    8:10  16.4   0.0   0.0   0.6   9.7    3:30   WSW

22   4.6   6.2   13:20   2.6    0:10  13.7   0.0   0.0   0.2   8.0   19:10     W

23   7.1   9.1   14:40   4.9    1:40  11.2   0.0   0.0   1.0  16.1   17:20     W

24   9.5  11.7   12:50   7.7    3:50   8.8   0.0   0.0   0.3  11.3    2:50    SW

25  11.1  15.2   00:00  10.1    0:10   7.2   0.0   3.0   0.8  43.5   23:50   WNW

26  12.3  16.2    0:20   9.8    7:50   6.0   0.0   0.2   1.0  41.8    0:10     W

27  12.4  14.4   15:40  11.0    6:10   5.9   0.0   1.6   0.6  14.5   18:00     W

28  11.3  13.8    5:40   6.1   23:20   7.0   0.0   0.4   5.3  40.2   15:00   WNW

29   8.1  10.9   14:50   6.1    0:10  10.2   0.0   0.0   0.5   9.7   12:10   WSW

30   7.8  10.2   14:30   5.9    7:20  10.4   0.0   0.0   0.3   9.7   23:50   WSW

31   8.4  10.1   21:00   7.1    5:00   9.8   0.0   0.0   0.5   8.0    2:30   SSW

-------------------------------------------------------------------------------------

     8.0  16.2    26    -1.5    21   318.7   0.0 180.1   0.9  43.5    25     WSW



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  2

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 46.61 ON 02/12/09

Days of Rain: 17 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

















MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2010
 
NAME: Naoussa   CITY:    STATE:  
ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.5  17.8   12:00   7.9    7:10   4.8   0.0   0.0   9.3  74.0   19:40   WSW
 2  11.6  13.9   15:50   7.8    4:40   6.8   0.0   4.4   8.5  61.2    6:20   ESE
 3   7.4  11.1   13:50   0.6   23:40  10.9   0.0   0.0   4.0  37.0   11:50    SE
 4   1.5   3.9   13:20  -0.7    5:50  16.8   0.0   0.0   1.0  17.7   10:50    SE
 5   1.6   3.5   23:50  -0.7    7:40  16.7   0.0   1.0   0.2   9.7    5:40    NW
 6   6.7   8.7   00:00   3.5    0:10  11.6   0.0   0.0   0.6  12.9   19:50    NW
 7  11.2  14.7   15:10   8.4    3:20   7.1   0.0   0.0   1.6  24.1   22:10   WSW
 8  11.4  12.1   12:30  10.6    7:10   6.9   0.0   0.0   0.3  12.9    0:10   NNW
 9  11.6  12.9   16:20  10.7    3:40   6.7   0.0   0.8   0.6  11.3    2:30   WSW
10  10.9  13.7   12:30   8.3   23:50   7.3   0.0   0.0   4.8  46.7   22:00     S
11   9.3  11.8   14:10   6.3    7:30   9.0   0.0   0.0   3.4  33.8    0:10    SW
12   6.9   9.3    0:10   5.3   20:40  11.4   0.0   2.0   1.3  20.9    2:20     W
13   5.9   7.9   14:20   3.7    8:40  12.3   0.0   0.0   0.6  11.3   14:50     W
14   5.3   6.2   15:40   3.8    8:00  13.0   0.0   2.6   0.8  12.9    0:20    SW
15   4.6   5.3    0:10   3.9    9:00  13.8   0.0   1.8   0.0   6.4   12:30     W
16   3.0   4.4    0:10   2.2   20:20  15.3   0.0   6.2   0.8  12.9    5:50   WSW
17   3.2   3.9   23:30   2.4    2:40  15.1   0.0   0.0   0.0   6.4    9:30   NNW
18   4.7   6.9   15:40   2.8    6:40  13.6   0.0   0.0   0.5  14.5   22:50   WNW
19   3.4   6.1   13:00   1.7    8:20  14.9   0.0   0.0   1.4  17.7    0:10   SSW
20   2.5   5.0   14:00   1.0    7:10  15.8   0.0   0.0   1.3  14.5   22:10   SSW
21   2.6   4.7   14:00   0.4    8:20  15.7   0.0   0.0   0.6  11.3   12:10   WSW
22   1.4   2.2   15:40   0.6    8:00  16.8   0.0   2.6   1.1  11.3   15:10   WSW
23  -1.3   0.7    0:10  -2.7    8:10  19.6   0.0   3.0   0.2   9.7    9:10   NNW
24  -2.2  -0.7   15:40  -4.3    8:00  20.5   0.0   0.0   0.5  11.3   23:40   WSW
25  -2.3  -0.5   15:10  -4.3    7:20  20.6   0.0   0.0   1.1  16.1    1:50   WSW
26  -2.6  -1.9    0:10  -3.3    8:50  20.9   0.0   0.4   0.5   9.7    9:40   NNE
27  -1.7  -1.2   16:10  -2.2    9:10  20.0   0.0   0.2   0.0   6.4    7:10   ENE
28  -0.6   0.8   00:00  -2.1    1:00  18.9   0.0   1.2   0.2   8.0   12:40   NNE
29   2.7   4.8   14:50   0.7    3:50  15.6   0.0   0.0   0.3   8.0   12:10   WNW
30   5.0   6.9   14:10   3.1    2:10  13.3   0.0   0.0   0.2   8.0    3:40     S
31   8.5  12.8   15:50   5.2    1:40   9.8   0.0   0.4   6.0  53.1   18:10    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.7  17.8     1    -4.3    24   421.6   0.0  26.6   1.7  74.0     1     WSW
 
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  4
Min <=   0.0:  8
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.20 ON 16/01/10
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration









  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2010
 
NAME: Naoussa   CITY:    STATE:  
ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.8  10.9    0:10   2.4   22:40  10.5   0.0   3.8   5.3  54.7    2:10     W
 2   1.9   5.4   14:30  -1.0   23:20  16.3   0.0   0.0   3.2  35.4   15:10    NW
 3   1.0   5.3   16:00  -2.9    6:50  17.3   0.0   0.0   2.6  25.7    3:00    SE
 4   4.9   9.9   15:40   0.5    3:00  13.3   0.0   0.0   1.4  20.9   23:30   WSW
 5   5.2   7.9   14:20   3.4   00:00  13.2   0.0   0.0   1.9  24.1    1:30    SW
 6   2.7   3.5   00:00   1.3   14:40  15.6   0.0   8.8   0.5   8.0    7:10   NNE
 7   3.6   4.6   22:20   2.4   13:30  14.7   0.0  23.8   1.1   9.7   12:10   SSW
 8   2.7   4.8   15:30   0.3   00:00  15.6   0.0   1.6   1.1  11.3   20:20   SSE
 9   1.7   4.6   14:40  -1.6    7:40  16.6   0.0   0.0   0.6  11.3   12:10    SW
10   3.0   5.0   21:10   0.8   11:10  15.3   0.0  23.6   1.1  12.9   16:10    SW
11   6.7   8.9   14:20   4.6    0:30  11.6   0.0   0.0   0.8  11.3   20:30   WSW
12   7.4   9.4   12:20   5.8    4:10  10.9   0.0   9.0   1.9  38.6   20:10    NE
13   7.9  10.8   16:00   5.6    8:10  10.4   0.0   0.0  10.0  59.5   14:50   WSW
14   4.0   7.0   10:00   0.9   17:20  14.3   0.0  14.0   1.3  35.4    0:30    NW
15   6.4  11.8   15:30   2.1    0:10  11.9   0.0   1.0   2.7  24.1   16:00   ESE
16   6.7   9.8   15:20   4.3    3:00  11.6   0.0   1.6   0.6  11.3    3:40   WSW
17   7.8   9.3   17:30   6.3    1:10  10.5   0.0   3.6   0.2   8.0   20:30   WSW
18  11.1  16.1   17:00   7.6    1:50   7.2   0.0   0.2   2.6  41.8   15:50     W
19  11.8  14.6   14:00   9.7    7:20   6.5   0.0   0.0   1.4  20.9    4:10   WSW
20  13.8  19.4   15:10   9.5    7:00   4.6   0.1   0.0  10.3  62.8   19:40   WSW
21  11.1  16.2    0:10   7.5   22:10   7.2   0.0   0.2  17.1  75.6   12:50     W
22   6.4   8.6   15:30   3.3    7:30  11.8   0.0   0.0   0.6  16.1    1:30    NE
23   7.9  10.0   14:10   6.1    2:20  10.4   0.0   0.0   0.3   8.0    1:40   WNW
24   8.1   9.8   17:00   6.4    4:40  10.3   0.0   0.8   0.2  11.3    5:00     W
25  11.2  15.1   16:50   7.7    0:10   7.2   0.0   0.0   0.5  12.9   12:10    SW
26  10.7  14.0   15:10   8.7    6:40   7.6   0.0   0.2   1.9  25.7    4:20    SW
27  10.1  15.7   14:40   7.1    5:50   8.2   0.0   0.4   6.6  53.1   13:20   WNW
28   9.3  11.9   16:10   6.5    4:40   9.0   0.0   0.0   1.8  27.4    3:00   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.9  19.4    20    -2.9     3   319.6   0.1  92.6   2.9  75.6    21     WSW
 
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 23.80 ON 07/02/10
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration





MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2010
 
NAME: Naoussa   CITY:    STATE:  
ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.9  13.3   14:30   7.7    6:40   8.4   0.0   0.0   0.3  11.3   14:40   WNW
 2  12.8  18.8   13:00   8.0    5:00   5.5   0.0   0.0   9.5  48.3   15:30   WNW
 3  10.8  13.0   16:20   8.2    7:00   7.5   0.0   0.0   1.8  33.8    0:20   WSW
 4   8.4   9.0    1:00   7.4   11:10   9.9   0.0   4.2   0.3   8.0    2:40   WSW
 5   8.9  14.2   16:20   4.6   23:30   9.4   0.0   0.4   1.1  22.5   16:40   WNW
